| Seq. | Aluno | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | NP | Média | |||
| 1 | Anderson Gonçalves | - | - | - | - | FI | |||
| 2 | Carlos Eduardo | 4,5 | 5,2 | 2,0 | 7,5 | 6,0 | |||
| 3 | Daniel Nicolazzi | 5,0 | 9,0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |||
| 4 | David Chaves | 7,2 | 6,0 | 5,0 | 7,5 | 7,0 | |||
| 5 | Diego da Silva | 3,5 | 2,0 | NC | NC | 2,0 | |||
| 6 | Fábio Pra | 3,5 | 2,5 | 6,8 | 7,7 | 6,0 | |||
| 7 | Felipe Silva | 7,0 | 7,0 | 3,5 | - | 6,0 | |||
| 8 | Giovani Safanelli | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 10,0 | |||
| 9 | Glauco Cardoso | 6,5 | 6,1 | 4,5 | 7,8 | 7,0 | |||
| 10 | Isaac Steinmetz | 0,0 | - | - | - | FI | |||
| 11 | Leonardo Brandão | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 7,2 | 6,5 | |||
| 12 | Lucas Savi | 7,0 | 6,5 | 7,0 | - | >7,0 | |||
| 13 | Marcelo Moraes | 5,0 | 5,6 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | |||
| 14 | Mario de Aguiar | - | - | - | - | FI | |||
| 15 | Matheus Vidal | 8,7 | 6,0 | 7,0 | - | 7,5 | |||
| 16 | Patrick Pereira | 7,0 | 8,5 | 5,5 | 7,6 | 7,5 | |||
| 17 | Pedro Fernandes | - | - | - | - | FI | |||
| 18 | Renildo Costa | 3,5 | 4,0 | 4,5 | - | 4,0 | >|||
| 19 | Ricardo da Silva | - | - | - | - | FI | |||
| 20 | Rodrigo Adriano | - | - | - | - | FI | |||
| 21 | Tiago Vieira | - | - | - | - | FI | |||
| 22 | William Martarello | 7,0 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | |||
| 23 | William Egima | 2,5 | 3,6 | NC | NC | 2,0 | |||
| 24 | Rodrigo Jacob | 4,5 | 1,2 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | |||
| 25 | Diego Grams | - | - | - | - | FI | |||
| 26 | Leonardo Dias | - | - | - | - | FI | |||
| Porcentagem de Aprovados (sem considerar os infrequentes) | 76,00% | ||||||||
Nota1: NP é a nova nota obtida a partir dos trabalhos desenvolvidos por cada grupo e promediada com a pior nota P_i (i= 1,2 ou 3).
Nota2: As médias foram obtidas considerando três avaliações(onde NP substitui a pior) e as atividades extraclasse entregues à professora.
Nota3: A prova final poderá ser feita apenas pelos alunos que obtiveram média acima de 3,5.