> >
Seq. Aluno Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4 Média
1 Ana Clotilde Z.c. Cezar da Cunha 7,1 6,7 4,6 NC 8,0  
2 Andressa Sampaio de F Barbosa 7,8 7,3 8,0 4,5 7,5  
3 Auri Silveira da Silva 9,0 7,1 7,0 2,0 8,0  
4 Bruna de Souza 5,5 8,0 6,11,5 8,0  
5 David Kososki 7,6 5,2 9,5 NC 7,5  
6 Diogo Cardoso da Silva 7,7 3,0 0,0 0,0 5,5  
7 Fabiana de Souza 7,1 NC NC NC 2,5      
8 Glause Jose Demetrio 7,3 5,0 3,0 3,0 7,5  
9 Jonatan Nicolau Lopes 5,4 0,5 NC NC 4,5    
10 Juliano Kazapi 7,5 6,5 9,0 NC 8,5  
11 Leandro Onofre da Silva 7,0 3,5 9,5 5,0 7,0  
12 Leonardo Vieira 5,6 4,2 5,0 NC7,0  
13 Marcos Vagner Xavier Pereira 5,4 7,1 4,0 2,8 7,0  
14 Marcos Vinicius Gonçalves 2,9 J J J 1,0      
15 Maria Andreia Romancini NC 1,2 3,1 2,0 4,5  
16 Maristela Cechinel Goncalves 5,2 0,7 0,0 NC 2,5  
17 Moacir Luiz Tambosi 7,3 4,1 5,2 4,8 6,0  
18 Paola Tatiana Felippi Tome 6,5 3,7 7,0 3,0 6,5 
19 Raquel de Souza Moraes 8,1 8,5 8,5 6,0 9,0  
20 Valdemar Duarte 6,4 7,0 8,5 5,5 7,5    
21 Velani Dasi Soares 8,8 7,5 9,5 1,2 9,5  
22 Flávio de Souza 3,5 5,3 4,6 3,0 5,5  
Porcentagem de Aprovados 66,66% 45,00% 55,00% 68,00%

Nota1: As médias foram obtidas considerando as três melhores avaliações(a nota dos trabalhos apresentados é uma delas).

Nota2: A prova final poderá ser feita apenas pelos alunos que obtiveram média acima de 3,5.