media | rec | nota_final | |
---|---|---|---|
matrícula | |||
22202662 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
22203166 | 5.5 | 2.0 | 4.0 |
23100716 | 4.5 | 3.0 | 4.0 |
23100735 | 5.5 | 4.0 | 5.0 |
23102476 | 4.5 | 7.0 | 6.0 |
23103568 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
23103573 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
23103579 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
23104302 | 4.5 | 0.0 | 2.5 |
t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | media testes | p1 | p2 | p3 | media | Situação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matrícula | |||||||||||
19150781 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.333333 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Reprovado(a) |
22100166 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 7.5 | 8.333333 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | Aprovado(a) |
22103514 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 8.333333 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | Aprovado(a) |
22103517 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 7.500000 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | Aprovado(a) |
22200380 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 7.500000 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | Aprovado(a) |
22201602 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 8.333333 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | Aprovado(a) |
22202662 | 5.0 | 7.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.666667 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | Recuperação |
22203166 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 5.833333 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 5.5 | Recuperação |
22203677 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 7.500000 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | Aprovado(a) |
22204124 | 5.0 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 8.333333 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | Aprovado(a) |
22215101 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 6.666667 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | Aprovado(a) |
22250555 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 10.0 | 8.333333 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 7.5 | Aprovado(a) |
22250564 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 8.333333 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | Aprovado(a) |
22250566 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 7.500000 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | Aprovado(a) |
22251007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Reprovado(a): frequência insuficiente |
23100698 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 8.333333 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | Aprovado(a) |
23100701 | 0.0 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 6.666667 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | Aprovado(a) |
23100704 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.000000 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | Aprovado(a) |
23100709 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 7.5 | 8.333333 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | Aprovado(a) |
23100710 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.000000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | Reprovado(a) |
23100711 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5.833333 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | Aprovado(a) |
23100714 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 | 10.000000 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 8.5 | Aprovado(a) |
23100716 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.000000 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | Recuperação |
23100717 | 10.0 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.333333 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 5.5 | Recuperação |
23100718 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000000 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Reprovado(a) |
23100719 | 7.5 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.666667 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | Aprovado(a) |
23100720 | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 8.333333 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Aprovado(a) |
23100723 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 9.166667 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | Aprovado(a) |
23100724 | 7.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 8.333333 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | Aprovado(a) |
23100727 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 5.833333 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | Aprovado(a) |
23100728 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 8.333333 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | Aprovado(a) |
23100731 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 8.333333 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | Aprovado(a) |
23100733 | 10.0 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 10.0 | 9.166667 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | Aprovado(a) |
23100735 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 4.166667 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 5.5 | Recuperação |
23100737 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 8.333333 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | Aprovado(a) |
23102470 | 7.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 5.000000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | Reprovado(a) |
23102471 | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 6.666667 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | Aprovado(a) |
23102472 | 10.0 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 9.166667 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | Aprovado(a) |
23102473 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 6.666667 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | Aprovado(a) |
23102474 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 9.166667 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | Aprovado(a) |
23102476 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 4.166667 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | Recuperação |
23103565 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 8.333333 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | Aprovado(a) |
23103568 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 5.833333 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | Recuperação |
23103571 | 10.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 8.333333 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Aprovado(a) |
23103573 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.000000 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | Recuperação |
23103574 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 5.833333 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | Aprovado(a) |
23103575 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 9.166667 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Aprovado(a) |
23103578 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 4.166667 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | Aprovado(a) |
23103579 | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 5.000000 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | Recuperação |
23103712 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 5.0 | 10.0 | 5.833333 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | Aprovado(a) |
23104302 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 3.333333 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | Recuperação |
23104309 | 0.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.500000 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | Aprovado(a) |
O aluno será avaliado através de 3 provas parciais que serão realizadas ao longo do semestre letivo, além de testes realizados ao longo do semestre. Se as notas das provas são P1, P2 e P3, e se a média aritmética da notas dos testes é T, a média será calculada pela fórmula
Observação: para o cálculo de T, serão descartadas as duas menores notas obtidas.
De acordo com a Resolução 17/CUn/97, Art. 70, § 2, o aluno com frequência suficiente e média das notas de avaliação do semestre entre 3,0 e 5,5, terá direito a uma nova avaliação, sobre todo o conteúdo do semestre. Neste caso, a nota final será calculada, segundo o art. 71, § 3o, através da média das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na avaliação estabelecida no citado parágrafo.
O que nos aguarda é:
As referências básicas para o curso são